Buchsenförderkette FV Serie mit Winkeln
Beschreibung
| Bezeichnung | Anbauteilhöhe | Bohrungsabstand | Weite | Bohrungs-Ø | 1 Bohrung | 2 Bohrungen | Winkel | |||||||||
| P min | G | Kurz | Normal | Lang | ||||||||||||
| ISO | H4 | F | W max | D4 | P min | P1 | G | P min | P1 | G | P min | P1 | G | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FV-63 | 30 | 68 | 100 | 9 | 63 | 40 | 100 | 30 | 50 | 125 | 40 | 60 | 160 | 50 | 60 | L30x3 |
| FV-90 | 35 | 80 | 130 | 9 | - | - | 100 | 30 | 50 | 125 | 40 | 60 | 160 | 50 | 70 | L40x4 |
| FV-112 | 40 | 100 | 146 | 11 | - | - | 100 | 30 | 50 | 125 | 40 | 65 | 160 | 50 | 75 | L45x5 |
| FV-140 | 45 | 100 | 170 | 11 | - | - | 100 | 30 | 55 | 125 | 40 | 65 | 160 | 50 | 75 | L50x5 |
| FV-180 | 45 | 128 | 200 | 13,5 | - | - | 125 | 35 | 65 | 160 | 50 | 80 | 200 | 65 | 95 | L60x6 |
| FV-250 | 55 | 138 | 230 | 13,5 | 125 | 50 | 160 | 50 | 80 | 200 | 65 | 95 | 250 | 80 | 110 | L70x7 |
| FV-315 | 60 | 170 | 270 | 13,5 | 160 | 50 | 200 | 65 | 95 | 250 | 80 | 110 | 315 | 100 | 130 | L80x8 |
| FV-400 | 65 | 190 | 325 | 18 | 160 | 50 | 200 | 60 | 100 | 250 | 80 | 120 | 315 | 100 | 140 | L100x10 |
| FV-500 | 70 | 200 | 335 | 18 | 160 | 50 | 200 | 50 | 90 | 250 | 80 | 120 | 315 | 100 | 140 | L100x10 |
| FV-630 | 80 | 230 | 385 | 18 | 200 | 50 | 200 | 70 | 110 | 315 | 100 | 140 | 400 | 100 | 140 | L120x12 |


