Buchsenförderkette FVT Serie
Beschreibung
| Bezeichnung | Teilung | Lichte/Weite | Buchsen-Ø | Rollen-Ø | Laschen | Bolzen | Bruchlast | ||||||||
| Weite | Höhe | Stärke | Ø | Länge | |||||||||||
| ISO | P | B min | D6 | D2 | H | H1 | T/T1 | D | L max | Q min | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
| FVT40 | 40 | 63 | 80 | 100 | - | - | 18 | 15 | 32 | 35 | 22 | 3 | 10 | 37 | 40 |
| FVT63 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 22 | 18 | 40 | 40 | 25 | 4 | 12 | 46 | 63 |
| FVT90 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 25 | 20 | 48 | 45 | 27,5 | 5 | 14 | 53 | 90 |
| FVT112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 30 | 22 | 55 | 50 | 30 | 6 | 16 | 63 | 112 |
| FVT140 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 35 | 26 | 60 | 60 | 37,5 | 6 | 18 | 68 | 140 |
| FVT180 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 30 | 70 | 70 | 45 | 8 | 20 | 86 | 180 |
| FVT250 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 36 | 80 | 80 | 50 | 8 | 26 | 98 | 250 |
| FVT315 | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 42 | 90 | 90 | 55 | 10 | 30 | 117 | 315 |
| FVT400 | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 45 | 100 | 90 | 55 | 12 | 32 | 131 | 400 |
| FVT500 | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 80 | 50 | 110 | 100 | 60 | 12 | 36 | 141 | 500 |
| FVT630 | - | - | 160 | 200 | 315 | 400 | 90 | 56 | 120 | 120 | 70 | 12 | 42 | 153 | 630 |


