Buchsenförderkette M Serie mit Winkeln
Beschreibung
| Bezeichnung | Anbauteilhöhe | Bohrungsabstand | Weite | Bohrungs-Ø | 1 Bohrung | 2 Bohrungen | Winkel | |||||||||
| P min | G | Kurz | Normal | Lang | ||||||||||||
| ISO | H4 | F | W max | D4 | P min | P1 | G | P min | P1 | G | P min | P1 | G | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| M-20 | 16 | 54 | 78 | 6,6 | 40 | 14 | 63 | 20 | 35 | 80 | 35 | 50 | 100 | 50 | 65 | L25x3 |
| M-28 | 20 | 64 | 92 | 9 | 50 | 20 | 80 | 20 | 45 | 100 | 40 | 60 | 125 | 65 | 85 | L30x3 |
| M-40 | 25 | 70 | 116 | 9 | 63 | 20 | 80 | 20 | 40 | 100 | 40 | 60 | 125 | 65 | 85 | L40x4 |
| M-56 | 30 | 88 | 125 | 11 | 63 | 22 | 100 | 25 | 50 | 125 | 50 | 75 | 160 | 85 | 110 | L40x4 |
| M-80 | 35 | 96 | 140 | 11 | 80 | 22 | 125 | 50 | 75 | 160 | 85 | 110 | 200 | 125 | 150 | L45x4 |
| M-112 | 40 | 110 | 160 | 14 | 80 | 28 | 125 | 35 | 65 | 160 | 65 | 95 | 200 | 100 | 130 | L50x5 |
| M-160 | 45 | 124 | 190 | 14 | 100 | 30 | 160 | 50 | 80 | 200 | 85 | 115 | 250 | 145 | 175 | L60x6 |
| M-224 | 55 | 140 | 220 | 18 | 125 | 35 | 200 | 65 | 100 | 250 | 125 | 160 | 315 | 190 | 225 | L70x7 |
| M-315 | 65 | 160 | 255 | 18 | 160 | 35 | 200 | 50 | 85 | 250 | 100 | 135 | 315 | 155 | 190 | L80x8 |
| M-450 | 75 | 180 | 310 | 18 | 200 | 40 | 250 | 85 | 125 | 315 | 155 | 195 | 400 | 240 | 280 | L100x10 |
| M-630 | 90 | 230 | 370 | 24 | 250 | 50 | 315 | 100 | 150 | 400 | 190 | 240 | 500 | 300 | 350 | L120x12 |
| M-900 | 110 | 280 | 440 | 30 | 250 | 60 | 315 | 65 | 125 | 400 | 155 | 215 | 500 | 240 | 300 | L150x15 |


