Buchsenförderkette MC Serie
Beschreibung
| Bezeichnung | Teilung | Lichte/Weite | Buchsen-Ø | Rollen-Ø | Laschen | Bolzen | Bruchlast | |||||||||
| Klein | Groß | Bundlaufrolle | Weite | Stärke | Außen-Ø | Innen-Ø | Länge | |||||||||
| ISO | P | B min | D6 | D1 | D2 | D5 | H | T/T1 | D | D7 min | L max | Q min | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||
| MC-28 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | 16 | 25 | 36 | 42 | 25 | 4/3 | 12 | 8,2 | 42 | 28 |
| MC-56 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 24 | 20 | 30 | 50 | 60 | 35 | 4 | 16 | 10,2 | 46,5 | 56 |
| MC-112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 32 | 30 | 42 | 70 | 85 | 50 | 6 | 22 | 14,3 | 64 | 112 |
| MC-224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 43 | 40 | 60 | 100 | 120 | 70 | 8 | 30 | 20,3 | 85 | 224 |


