Buchsenförderkette MT Serie
Beschreibung
| Bezeichnung | Teilung | Lichte/Weite | Buchsen-Ø | Rollen-Ø | Laschen | Bolzen | Bruchlast | |||||||||
| Weite | Höhe | Stärke | Ø | Länge | ||||||||||||
| ISO | P | B min | D6 | D2 | H | H1 | T/T1 | D | L max | Q min | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
| MT-20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 9 | 25 | 25 | 16 | 2,5 | 6 | 31 | 20 |
| MT-28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 10 | 30 | 30 | 20 | 3 | 7 | 35 | 28 |
| MT-40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 20 | 12,5 | 36 | 35 | 22,5 | 4/3 | 8,5 | 41 | 40 |
| MT-56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 | 15 | 42 | 45 | 30 | 4 | 10 | 46 | 56 |
| MT-80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 28 | 18 | 50 | 50 | 32,5 | 5 | 12 | 55 | 80 |
| MT-112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 | 21 | 60 | 60 | 40 | 6 | 15 | 64 | 112 |
| MT-160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 37 | 25 | 70 | 70 | 45 | 7 | 18 | 74 | 160 |
| MT-224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 43 | 30 | 85 | 90 | 60 | 8 | 21 | 85 | 224 |
| MT-315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 48 | 36 | 100 | 100 | 65 | 10 | 25 | 100 | 315 |
| MT-450 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 56 | 42 | 120 | 120 | 80 | 12 | 30 | 118 | 450 |
| MT-630 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 66 | 50 | 140 | 140 | 90 | 15 | 36 | 138 | 630 |
| MT-900 | - | - | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 78 | 60 | 170 | 180 | 120 | 15 | 44 | 160 | 900 |


