Buchsenförderkette YC Serie
Beschreibung
| Bezeichnung | Teilung | Lichte/Weite | Buchsen-Ø | Rollen-Ø | Laschen | Bolzen | Bruchlast | ||||||||||
| Groß | Bundlaufrolle | Weite | Stärke | Außen-Ø | Innen-Ø | Länge | |||||||||||
| ISO | P | B min | D6 | D2 | D5 | H | T/T1 | D | D7 min | L max | Q min | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
| YC1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 127,0 | 152,4 | 15 | 18 | 31,75 | 40,0 | 25 | 4 | 14 | 10,2 | 37 | 40,0 |
| YC2 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 127,0 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 19 | 22 | 47,5 | 60,0 | 40 | 5/4 | 18 | 13,2 | 45 | 105,6 |
| YC3 | 101,6 | 127,0 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 228,6 | 254,0 | 26 | 36 | 66,7 | 82,0 | 50 | 7/5 | 30 | 20,2 | 58 | 142,8 |
| YC4 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 254,0 | 304,8 | - | - | 38 | 36 | 88,9 | 114,0 | 60 | 10/8 | 30 | 22,2 | 83 | 288,0 |


