Buchsenförderkette YT Serie
Beschreibung
| Bezeichnung | Teilung | Lichte/Weite | Buchsen-Ø | Rollen-Ø | Laschen | Bolzen | Bruchlast | |||||||||
| Weite | Höhe | Stärke | Ø | Länge | ||||||||||||
| ISO | P | B min | D6 | D2 | H | H1 | T/T1 | D | L max | Q min | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
| YT1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 127,0 | 152,4 | 15 | 14 | 31,75 | 40 | 27 | 4 | 10 | 37 | 52,8 |
| YT2 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 127,0 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 19 | 20 | 47,5 | 50 | 30 | 5/4 | 14 | 45 | 120,0 |
| YT3 | 101,6 | 127,0 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 228,6 | 254,0 | 26 | 24 | 66,7 | 70 | 45 | 7/5 | 18 | 58 | 192,0 |
| YT4 | 152,4 | 177,8 | 203,2 | 254,0 | 304,8 | - | - | 38 | 30 | 88,9 | 90 | 60 | 10/8 | 22 | 84 | 360,0 |


