Steckkette - Technische Daten und Abmessungen
Beschreibung
Steckkette - Technische Daten
![]() |
||||||||||
| Kettentyp | Bruchlast (kN) | Kettengewicht (Kg/m) | Abmessungen (mm) | |||||||
| P | A | B | C | D | E | F | G | |||
| X348 | 110 | 3.3 | 76.6 | 44.0 | 13.0 | 10.4 | 12.7 | 18.8 | 41 | 28 |
| X458 | 220 | 4.8 | 102.4 | 57.0 | 16.0 | 12.0 | 15.8 | 25.0 | 58 | 36 |
| 4" | 220 | 4.8 | 101.6 | 57.0 | 16.0 | 12.0 | 15.8 | 25.0 | 58 | 36 |
| CC100 | 220 | 4.8 | 100.8 | 57.0 | 16.0 | 12.0 | 15.8 | 25.0 | 58 | 36 |
| 468 | 320 | 11.2 | 102.4 | 81.0 | 29.0 | 16.0 | 19.1 | 40.9 | 40 | 48 |
| X658 | 220 | 3.9 | 153.2 | 57.0 | 16.0 | 12.0 | 15.8 | 25.0 | 58 | 36 |
| X678 | 380 | 10.0 | 153.2 | 77.0 | 20.6 | 18.0 | 22.2 | 32.5 | 87 | 51 |
| 698 | 605 | 17.0 | 153.2 | 98.0 | 25.4 | 22.2 | 28.4 | 39.1 | 60 | 64 |
| 160 | 380 | 10.0 | 160.0 | 77.0 | 20.6 | 18.0 | 22.2 | 32.5 | 87 | 51 |
| 998 | 605 | 13.4 | 229.4 | 98.0 | 25.4 | 22.2 | 28.4 | 39.1 | 135 | 64 |
Gesenkgeschmiedete Steckketten werden hauptsächlich in Kreisförder-, Schleppkreisförder- und Bodenförderanlagen eingesetzt. Dieser Kettentyp ist für hohe Kettenzugkräfte ausgelegt; die Kontruktion ist einfach und ermöglicht einen robusten Betrieb.
Die Ketten können in geraden Linien sowie durch Vertikal- und Horizontalbögen geführt werden.
Die technische Ausführung entspricht den Anforderungen der DIN15283 und der internationalen Norm ISO 6973. Die Oberfläche ist sandgestrahlt und serienmäßig geölt im Einbrennverfahren. Gefertigt wird unter Einhaltung der Toleranzen nach DIN 7526 F.
Kettentypen sind die Steckkette X348, X458, 4", CC100, 468, X658, X678, 698, 160, 998.
Auf Forderung des Abnehmers werden die Ketten gegen Aufpreis mit folgenden Oberflächenschutz geliefert:
- galvanisch verzinkt nach DIN 50 961, Schichtdicke 10-13 µm, mit sofortiger Wasserstoff-Entsprödung.
- feuerverzinkt nach DIN 50 976, Schichtdicke 60-80µm, mit sofortiger Wasserstoff-Entsprödung.

