Roller Chain with Straight Attachment - 1 Hole - 1 Side
Description
| Reference | P | G | H2 | H3 | T1 | D4 |
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 06B | 9,525 | 8,0 | 9,52 | 13,50 | 1,30 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 9,5 | 13,35 | 18,90 | 1,60 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 14,3 | 16,50 | 22,95 | 1,70 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 16,0 | 21,45 | 28,60 | 1,85 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 19,1 | 23,15 | 34,00 | 3,10 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 35,0 | 30,50 | 45,70 | 3,50 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 36,0 | 42,70 | 61,50 | 4,80 | 10,5 |


