Roller Chain with Straight Attachment - 2 Holes - 1 Side
Description
| Reference | P | G | P1 | H2 | H3 | T1 | D4 |
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 06B | 9,525 | 17,65 | 9,525 | 9,52 | 13,50 | 1,30 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 23,30 | 12,700 | 13,35 | 18,90 | 1,60 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 29,58 | 15,875 | 16,50 | 22,95 | 1,70 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 34,05 | 19,050 | 21,45 | 28,60 | 1,85 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 46,40 | 25,400 | 23,15 | 34,00 | 3,10 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 58,10 | 31,750 | 30,50 | 45,70 | 3,50 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 71,30 | 38,100 | 42,70 | 61,50 | 4,80 | 10,5 |


