Roller Chain with Attachment 90° - 1 Hole - 1 Side
Description
| Reference | P | G | F | W | T1 | H4 | D4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 06B | 9,525 | 8,0 | 19,04 | 27,0 | 1,30 | 6,50 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 9,5 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,5 |
| 10B | 15,875 | 14,3 | 31,75 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 16,0 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 19,1 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 35,0 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 36,0 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,5 |


